Точка доступу Cisco AIR-LAP1252G-E-K9
Модульна точка доступу Cisco LAP1252G-E-K9 розроблені спеціально для середовищ, вимогливих до вихідних потужностей, в яких велике значення мають універсальність антен, міцний металевий корпус і широкий діапазон робочих температур. Об'єднана швидкість передачі даних до 600 Мбіт/с забезпечує користувачів мобільним доступом з широкою смугою пропускання для передачі даних, голосу і відео.
Технічні характеристики:
Розміри (ширина x глибина x висота), см: | • Без плеча: 20.62 x 24.18 x 5.97 • З кронштейном: 20.62 x 24.18 x 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг: | • Точка доступу з 2 встановленими радіомодулями: 2.31 • Шасі точки доступу: 0.95 • 2.4 ГГц радіомодуль : 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметри живлення: | • AP1250: 36 - 57 В DC • Джерело живлення і інжектор живлення: 100 - 240 В AC; 50 - 60 Гц • Потужність: - AP1250 з 2 встановленими радіомодулями RM1252: 18.5 Вт - AP1250 з 1 встановленим радіомодулем RM1252: 12.95 Вт - PoE: до 20 Вт • Джерела живлення: - Комутатор Cisco Catalyst, що забезпечує на кожному порту не менше 20 Вт - Інжектор живлення Cisco AP1250 (AIR-PWRINJ4) - Локальний джерело живлення Cisco AP1250 (AIR-PWR-SPLY1 ) - Комутатор 802.3af (тільки AP1250 з 1 радіомодулем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індикатори статусу: | • Світлодіодний індикатор статусу відображає статус функціонування, статус асоціації, статус помилок/сповіщень, послідовність завантаження, і статус обслуговування. • Світлодіодний індикатор Ethernet відображає активність, статус. • Світлодіодний індикатор Radio відображає активність радиомодуля, статус. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус і кріплення: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики пам'яті і процесора: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативна пам'ять: | 64 Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флеш-пам'ять: | 32 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процесор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інтерфейсні порти і слоти розширення: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережеві інтерфейси: | 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (автоматичне визначення швидкості) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші інтерфейси: | 1 x RJ45 (консольний порт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоти розширення: | 2 слота для радіомодулів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережеві особливості: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підтримувані стандарти: | • IEEE 802.11b/g • IEEE 802.11n draft 2.0 • IEEE 802.11h • IEEE 802.11d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережева безпека: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функції: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бездротова мережа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
режим роботи: | Об'єднаний режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антени: | 2.4-ГГц: 3 коннектора RP-TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча частота: | 2.412 - 2.472 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість кан ріалів: | • 2.412 - 2.472 ГГц: 13 • неперекривающіхся канали: - 802.11b/g: 20 МГц - 3 - 802.11n: 20 МГц - 3 , 40 МГц - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість передачі даних: | • 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, і 54 Мбіт/с • 802.11n (2.4 ГГц):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіус покриття: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режими модуляції: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вихідна потужність передавача: | • 802.11b: - 23 дБм з 1 антеною • 802.11g: - 20 дБм з 1 антеною • 802.11n (HT20): - 17 дБм з 1 антеною - 20 дБм з 2 антенами • 802.11n (HT40): - 17 дБм з 1 антеною - 20 дБм з 2 антенами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чутливість приймача: | • 802.11b: -90 дБм при швидкості 1 Мбіт/с -89 дБм при швидкості 2 Мбіт/з -87 дБм при швидкості 5.5 Мбіт/с -85 дБм при швидкості 11 Мбіт/с • 802.11g: -87 дБм при швидкості 6 Мбіт/с -86 дБм при швидкості 9 Мбіт/с -83 дБм при швидкості 12 Мбіт/с -82 дБм при швидкості 18 Мбіт/с -81 дБм при швидкості 24 Мбіт/с -80 дБм при швидкості 36 Мбіт/с -75 дБм при швидкості 48 Мбіт/з -74 дБм при швидкості 54 Мбіт/с • 2.4-ГГц 802.11n (HT20): -86 дБм при MC0 -85 дБм при MC1 -84 дБм при MC2 -83 дБм при MC3 -80 дБм при MC4 -75 дБм при MC5 -74 дБм при MC6 -73 дБм при MC7 -86 дБм при MC8 -85 дБм при MC9 -84 дБм при MC10 -83 дБм при MC11 -80 дБм при MC12 -75 дБм при MC13 -74 дБм при MC14 -73 дБм при MC15 • 2.4-ГГц 802.11n (HT40): -86 дБм при MC0 -85 дБм при MC1 -84 дБм при MC2 -80 дБм при MC3 -77 дБм при MC4 -72 дБм при MC5 -71 дБм при MC6 -70 дБм при MC7 -86 дБм при MC8 -85 дБм при MC9 -84 дБм при MC10 -80 дБм при MC11 -77 дБм при MC12 -72 дБм при MC13 -71 дБм при MC14 -70 дБм при MC15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність антени: | • 23 дБм (200 мВт) • 20 дБм (100 мВт) • 17 дБм (50 мВт) • 14 дБм (25 мВт) • 11 дБм (12.5 мВт) • 8 дБм (6.25 мВт) • 5 дБм (3.13 мВт) • 2 дБм (1.56 мВт) • -1 дБм (0.78 мВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості безпеки: | • Безпека: - 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA - 802.1X - Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • Типи EAP: - Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) - EAP-Tunneled TLS (TTLS ) або Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) - Protected EAP (PEAP) v0 або EAP-MSCHAPv2 - Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) - PEAPv1 або EAP-Generic Token Card (GTC) - EAP-Subscriber Identity Module (SIM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функції: | • Можливості Draft 802.11n версії 2.0 : - 2x3 MIMO з 2 просторовими потоками - Maximal Ratio Combining (MRC) - Канали 20 і 40 МГц - Швидкість передачі даних до 300 Мбіт/с - Об'єднання пакетів: A -MPDU (T x/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) - 802.11 DFS (Bin 5) - Підтримка Cyclic Shift Diversity (CSD) • Wi-Fi мультимедіа (WMM ™) |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.