Технічні характеристики Cisco WS-X4908-10GE=:
| Тип роз'єму | X2 |
| Сумісність | Серія Cisco Catalyst 4900M |
| Виробник | Cisco |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Модель | WS-X4908-10GE |
| Тип | Лінійна карта |
| Форм-фактор | Вставний модуль (половинна карта) |
| Тип з'єднання | Провідне |
| Швидкість передачі | 10 Гбіт/с на порт |
| Протоколи | 10 Gigabit Ethernet |
| Стандарти | IEEE 802.3ae |
| Тип кабелю | Оптичне волокно (MMF або SMF) |
| Підтримка портів | 8 x 10GE (X2) |
| Ширина | 188 мм |
| Довжина | 209 мм |
| Висота | 49 мм |
| Вага | 1,1 кг |
| Діапазон температури | 0°C - 40°C |
| Вологість | 10% - 90% (без конденсації) |
| Підтримка управління | SNMP, Telnet, VLAN, CiscoWorks LMS, DHCP, QoS, RMON, Web-інтерфейс |
| Сумісні операційні системи | Cisco IOS |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.
.png)


