Модуль прийому-передачі (трансивер) Cisco SFP-10G-ZR. Висока сокрості Ethernet з'єднання модуля (до 10 Гбіт в секунду) дозволяє використовувати трансивер в обладнанні дата-центрів, серверах і транспортних додатках постачальників послуг зв'язку.
Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes and Conditions |
Transmitter | ||||||
Transmitter wavelength | 1530 | 1565 | nm | |||
Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | dB | |||
Transmitter extinction ratio | 9 | dB | ||||
Transmitter optical output power | Pout | 0 | 4.0 | dBm | Average power coupled into single-mode fiber | |
Receiver | ||||||
Receiver optical input wavelength | 1260 | 1 565 | n m | Receiver Sensitivity specified over 1530-1565nm only, with 3dB degradation permitted from 1260-1530nm | ||
Receiver damage threshold | +5 | dBm | ||||
Receiver Overload | -7 | dBm | ||||
Receiver performance at 10GE LAN and 10GE WAN rates, non-FEC application | ||||||
Receiver sensitivity | -24 | dBm | At BER = 1E-12 with PRBS31 and 10GE frame | |||
Chromatic Dispersion Penalty @ 1600 ps/nm | 3 | dB | ||||
Receiver performance at OTU2/OTU2e rates, FEC application | ||||||
Receiver sensitivity | -27 | dBm | At Pre-FEC BER = 1E-5 for GFEC and Pre-FEC BER = 7E-4 for EFEC with PRBS31 and OTU2 frame | |||
Chromatic Dispersion Penalty @ 1300 ps/nm | 3 | dB |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.