Cisco DS-SFP-FC8G-SW - це SFP + модуль, який забезпечує оптоволоконное з'єднання для комутаторів серії MDS 9000 з продуктивністю 2/4/8 Гбіт/сек.
В серії представлено три типи оптоволоконних модулів: Cisco Fibre Channel Shortwave SFP + (DS-SFP-FC8G-SW), Cisco Fibre Channel Longwave SFP + ( DS-SFP-FC8G-LW) і Cisco Fibre Channel Extended Reach SFP + (DS-SFP-FC8G-ER).
Технічні характеристики всіх модулів Cisco 8-Gbps Fibre Channel SFP + :
Артикул | Довжина хвилі | Тип кабелю | Розмір ядра (мікрон) | Швидкість передачі | Довжина кабелю |
DS-SFP-FC8G-SW | 850 | MMF | 62.5 62.5 62.5 50.0 (OM2) 50.0 (OM2) 50.0 (OM2) 50.0 (OM3) 50.0 (OM3) 50.0 (OM3) 50.0 (OM 4) 50.0 (OM4) 50.0 (OM4) | 2.125 4.250 8.500 2.125 4.250 8.500 2.125 4.250 8.500 2.125 4.250 8.500 | 492 ft (150m) 230 ft (70m) 69 ft (21m) 984 ft (300m) 492 ft (150m) 164 ft (50m) 1640 ft (500m) тисячу двісті сорок-шість ft (380m) 492 ft (150m) 1706 ft (520m) 1312 ft (400m) 623 ft (190m) |
DS-SFP- FC8G-LW | 1310 | SMF | 9.0 9.0 9.0 | 2.125 4.250 8.500 | 6.2 mi (10 km) 6.2 mi (10 km) 6.2 mi (10 km) |
DS-SFP-FC8G-ER | 1550 | SMF | 9.0 9.0 9.0 | 2.125 4.250 8.500 | 24.85 mi (40 km) 24.85 mi (40 km) 24.85 mi (40 km) |
Оптичні параметри:
Артикул | Середня потужність передачі (дБ) | Середня потужність прийому (дБ) | Бюджет втрат волоконно-оптичної лінії зв'язку (дБ) | ||||
Макс. | Міні. | Макс. | Міні. | (62.5 мікр.) | (50.0 мікр. [OM2]) | (50.0 мікр. [OM3]) | |
DS-SFP-FC8G-SW | -1.3 | -10 (2 *) -9 (4) -8.2 ( 8) | 0 | - | 2.10 (2 *) 1.78 (4) 1.58 (8) | 2.62 (2) 2.06 (4) 1.68 (8) | 3.31 (2) 2.88 (4) 2.04 (8) |
DS-SFP-FC8 G-LW | -3 (2) -1 (4) 0.5 (8) | -11.7 (2) -8.4 (4) -8.4 (8) | -3 (2) -1 (4) 0.5 (8) | - | - 7.8 (2) 7.8 (4) 6.4 (8) | ||
DS-SFP-FC8G-ER | 4 | -4.7 | -1 | - | 10.9 |
* - вимірюється в Гбіт/сек
Температури роботи і зберігання:
Артикул | Робоча | Зберігання | ||
Макс. | мін. | Макс. | мін. | |
DS-SFP-FC8G-SW | 40 ° C | 0 ° C | 85 ° C | -40 ° C |
DS-SFP-FC8G-LW | 40 ° C | 0 ° C | 85 ° C | -40 ° C |
DS-SFP-FC8G-ER | 40 ° C | 0 ° C | 85 ° C | -40 ° C |
Технічні специфікації Cisco Fibre Channel SFP +:
Номер пристрою | Опис | GPL |
DS-SFP-FC8G-SW | 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP +, LC | $ 260 |
DS-SFP-8G-SW-4 = | 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP +, LC, 4 pack, Spare | $ 1040 |
DS-SFP-FC8G-LW | 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP +, LC | $ 2170 |
DS-SFP-FC8G-ER | 2/4/8-Gbps Fibre Channel Extended Reach SFP +, LC (40 km Reach) | $ 8000. |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.