Комутатори Сisco Catalyst C1000-8FP-E-2G-L - керовані комутатори рівня 2 корпоративного класу, призначені для малих підприємств або філій. Комутатори прості і безпечні, підходять для розгортання поза кабельною шафою, підтримують просте мережеве управління через інтерфейс командного рядка (CLI), а також вбудований веб-інтерфейс. Ці комутатори забезпечують надійність і безпеку мережі для невеликих організацій.
Особливості комутаторів 1000 серії:
- Порти 8, 16, 24, 48 Gigabit Ethernet або PoE + 2 або 4 фіксованих 1 Gigabit Ethernet модуля (SFP) / RJ 45 Combo або 4 фіксованих 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP +) висхідних каналу
- Підтримка управління пристроєм через Bluetooth, доступ до консолі через SNMP, RJ-45 або USB
- CLI, управління веб-інтерфейсом
- Підтримка PoE + до 740 Вт
- Моніторинг мережі через відібраний потік (sFlow)
- Гнучкі механізми для маркування, класифікації та планування забезпечують чудову продуктивність для трафіку даних, голосу і відео, і все це при швидкості передачі даних
- Безпека з підтримкою 802.1X для підключених пристроїв, аналізатор комутованих портів (SPAN) і захист даних протоколу моста (BPDU)
- Гнучкі механізми для маркування, класифікації та планування забезпечують чудову продуктивність для трафіку даних, голосу і відео, і все це при швидкості передачі даних
- Відстеження стану зв'язку пов'язує стан зв'язку декількох інтерфейсів
- QoS через класифікацію трафіку, зіставлення і фільтрацію кодової точки диференційованих послуг (DSCP)
- Виявлення петель в мережі при відсутності протоколу STP
- Пошук та усунення несправностей Cisco Smart за допомогою набору діагностичних команд і перевірок працездатності системи на комутаторі
Технічні характеристики:
| Ідентифікатор продукту* | Порти Gigabit Ethernet / FE | Uplink-інтерфейси | PoE+ / бюджет живлення | Безвентиляторний | Розміри (Ш × Д × В, дюйми) | Вага (кг) |
| C1000-8T-2G-L | 8 × 10/100/1000 RJ45 Data | 2 × SFP / RJ-45 (комбіновані) | — | Так | 10.56 × 7.28 × 1.73 | 1.80 |
| C1000-8T-E-2G-L | 8 × 10/100/1000 RJ45 Data | 2 × SFP / RJ-45 (комбіновані) | — | Так | 10.56 × 7.28 × 1.73 | 1.55 |
| C1000-8P-2G-L | 8 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP / RJ-45 (комбіновані) | 67 Вт | Так | 10.56 × 12.73 × 1.73 | 1.55 |
| C1000-8P-E-2G-L | 8 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP / RJ-45 (комбіновані) | 67 Вт | Так | 10.56 × 7.28 × 1.73 | 1.55 |
| C1000-8FP-2G-L | 8 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP / RJ-45 (комбіновані) | 120 Вт | Так | 10.56 × 12.73 × 1.73 | 2.70 |
| C1000-8FP-E-2G-L | 8 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP / RJ-45 (комбіновані) | 120 Вт | Так | 10.56 × 7.28 × 1.73 | 2.70 |
| C1000-16T-2G-L | 16 × 10/100/1000 RJ45 Data | 2 × SFP | — | Так | 10.56 × 10.69 × 1.73 | 1.78 |
| C1000-16T-E-2G-L | 16 × 10/100/1000 RJ45 Data | 2 × SFP | — | Так | 10.56 × 8.26 × 1.73 | 1.42 |
| C1000-16P-2G-L | 16 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP | 120 Вт | Так | 10.56 × 11.69 × 1.73 | 2.38 |
| C1000-16P-E-2G-L | 16 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP | 120 Вт | Так | 10.56 × 8.26 × 1.73 | 1.42 |
| C1000-16FP-2G-L | 16 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 × SFP | 240 Вт | Так | 10.56 × 12.14 × 1.73 | 2.49 |
| C1000-24T-4G-L | 24 × 10/100/1000 RJ45 Data | 4 × SFP | — | Так | 17.48 × 9.45 × 1.73 | 2.63 |
| C1000-24P-4G-L | 24 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 × SFP | 195 Вт | Так | 17.48 × 11.76 × 1.73 | 3.53 |
| C1000-24FP-4G-L | 24 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 W | Ні | 17.48 × 13.59 × 1.73 | 4.6 |
| C1000-48T-4G-L | 48 × 10/100/1000 RJ45 (дані) | 4 SFP | – | Ні | 17.48 × 11.34 × 1.73 | 3.95 |
| C1000-48P-4G-L | 48 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 W | Ні | 17.48 × 13.78 × 1.73 | 5.43 |
| C1000-48FP-4G-L | 48 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740 W | Ні | 17.48 × 13.78 × 1.73 | 5.82 |
| C1000-24T-4X-L | 24 × 10/100/1000 RJ45 (дані) | 4 SFP+ | – | Так | 17.48 × 9.45 × 1.73 | 2.78 |
| C1000-24P-4X-L | 24 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 195 W | Так | 17.48 × 11.76 × 1.73 | 3.68 |
| C1000-24FP-4X-L | 24 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 W | Ні | 17.48 × 13.59 × 1.73 | 4.6 |
| C1000-48T-4X-L | 48 × 10/100/1000 RJ45 (передача даних) | 4 SFP+ | – | Ні | 17.48 × 11.34 × 1.73 | 3.95 |
| C1000-48P-4X-L | 48 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 W | Ні | 17.48 × 13.78 × 1.73 | 5.43 |
| C1000-48FP-4X-L | 48 × 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 740 W | Ні | 17.48 × 13.78 × 1.73 | 5.82 |
| C1000FE-24T-4G-L | 24 × 10/100 RJ45 (передача даних) | 2 SFP / комбіновані RJ-45 та 2 SFP | – | Так | 17.32 × 11.34 × 1.73 | 3.56 |
| C1000FE-24P-4G-L | 24 × 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP / комбіновані RJ-45 та 2 SFP | 195 W | Так | 17.48 × 13.78 × 1.73 | 4.52 |
| C1000FE-48T-4G-L | 48 × 10/100 RJ45 (передача даних) | 2 SFP / комбіновані RJ-45 та 2 SFP | – | Ні | 17.32 × 11.34 × 1.73 | 3.97 |
| C1000FE-48P-4G-L | 48 × 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP / комбіновані RJ-45 та 2 SFP | 370 W | Ні | 17.48 × 13.78 × 1.73 | 5.46 |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.
.png)
