Оптичний трансивер Cisco GLC-FE-100ZX.
Оптичний модуль Cisco GLC-FE-100ZX працює на звичайному SMF одномодовом оптичному кабелі, до 80 кілометрів завдовжки. Довжина хвилі 1550 нм.
Таблиці коротких характеристик:
SFP | довжина хвилі (нм) | Тип кабелю | Максимальна довжина кабелю |
GLC-FE-100ZX | 1550 | SMF | 80 km (262,480 ft) |
SFP | Тип | Передає (dBm) | Приймає (dBm) | ||
Максимум | Мінімум | Максимум | Мінімум | ||
GLC-FE-100ZX | 100BASE-ZX | 2 | -3 | -8 | -30 |
Технічні характеристики SFP модулів:
Модель SFP модуля | Довжина хвилі (нм) | Тип каб Еля | Розмір ядра (мікрон) | Пропускна здатність (MHz/km) | Довжина кабелю |
---|---|---|---|---|---|
GLC-SX-MM SFP-GE-S GLC-SX-MM-RGD | 850 | MMF | 62.5 62.5 50.0 50.0 | 160 200 400 500 | 722 feet (220 m) 902 feet (275 m) 1640 feet (500 m) 1804 feet (550 m) |
GLC-LH-SM SFP-GE-L GLC-LX-SM-RGD | 1310 | MMF 1 SMF | 62.5 50.0 50.0 G.652 | 500 400 500 - | 1804 feet (550 m) 1804 feet (550 m) 1804 feet (550 m) 6.2 miles (10 km) |
GLC-BX-D | 1490 (downstream) | SMF | G.652 | - | 6.2 miles (10 km) |
GLC-BX-U | 1310 ( upstream) | SMF | G.652 | - | 6.2 miles (10 km) |
GLC-EX-SMD | 1310 | SMF | G.652 | - | 24.9 miles (40 km) |
GLC-ZX-SM & nbsp ; GLC-ZX-SM-RGD SFP-GE-Z | 1550 | SMF | G.652 | - | 43.4 to 62 miles (70 to 100 km) |
GLC-FE-100FX GLC -FE-100FX-RGD | 1310 | MMF | 62.5 62.5 50.0 50.0 | 160 200 400 500 | 1.24 miles (2 km) |
GLC-FE-100LX GLC-FE -100LX-RGD | 1310 | SMF | G.652 | - | 6.2 miles (10 km ) |
GLC-FE-100BX-D | 1550 (downstream) | SMF | G. 652 | - | 6.2 miles (10 km) |
GLC-FE-100BX-U | 1310 (upstream) | SMF | G.652 | - | 6.2 miles (10 km) |
GLC-FE-100EX | 1310 | SMF | G.652 | - | 24.9 miles (40 km) |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.