Комутатор Cisco SB SGE2000P
Якщо порівняти вашу організацію з будівлею, то мережа буде його фундаментом. Керовані комутатори Cisco для малого бізнесу складуть основу цього фундаменту завдяки досконалому поєднанню можливостей настройки, швидкості і стабільності, які будуть забезпечувати безперебійну роботу вашої мережі.
Підтримка керованих комутаторів Cisco для малого бізнесу:- Гнучкість. різні комбінації портів і швидкостей дають вам свободу у виборі системи, максимально відповідає вашому бюджету і вимогам. Незалежно від розміру, всі керовані комутатори Cisco пропонують видатний набір функцій.
- Безпека. Розширені функції безпеки забезпечують захист мережі і даних, надаючи доступ в мережу тільки авторизованим користувачам.
- Надійність. Керовані комутатори пропонують ряд функцій резервування і забезпечення якості, які допоможуть забезпечити безперебійну роботу мережі. Ваш бізнес зможе рухатися вперед, не зупиняючись через збої в сеті.Расшіряемость. Керовані комутатори для малого бізнесу Cisco Small Business підтримують ряд протоколів забезпечення якості і подачі живлення, які не завжди є першочерговою вимогою для багатьох замовників. У міру зростання підприємства і готовності до розширення мережі та її функцій ці функції виявляться дуже затребуваними
Category | Switch Model | Copper FE ports | Copper GigE ports | Combo mini-GBIC GigE ports * | Dedicated mini-GBIC GigE ports | PoE Support | PoE Ports @ 7.5 Watt | PoE ports @ 15.4 Watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stackable Gigabit Ethernet Switches with PoE | SGE2000P | - | 20 | 4 | - | Yes | 24 | 12 |
SGE2010P | - | 44 | 4 | - | Yes | 48 | 24 | |
Stackable Fast Ethernet Switches with PoE | SFE2000P | 24 | 2 | 2 | - | Yes | 24 | 12 |
SFE2010P | 48 | 2 | - | 2 | Yes | 48 | 24 | |
Stackable Gigabit Ethernet Switches without PoE | SSGE2000 | - | 20 | 4 | - - | - | - | - |
SGE2010 | - | 44 | 4 | - | - | - | - | |
Stackable Fast Ethernet Switches without PoE | SFE2000 | 24 | 2 | 2 | - | - | - | - |
SFE2010 | 48 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Передача даних | ||
Швидкість передачі даних (макс) * | 1 Гбіт/с | |
Комутаційна здатність * | 96 Гбіт/с | |
Мережа | ||
Розмір адресної таблиці * | 8000 записів | |
Характеристики мережі | Gigabit Ethernet | |
Підтримка управління потоками | ![]() | |
Дзеркальне відображення порту | ![]() | |
Link aggregation | ||
Підтримка Jumbo Frames | ||
Контроль" широкомовного шторму " | ![]() | |
Проміжне зберігання | ![]() | |
Rate limiting | ![]() | |
DHCP клієнт | ![]() | |
Протокол покриває дерева | ![]() | |
IGMP snooping | ![]() | |
Авто MD I/MDI-X | ![]() |
Мережа | ||
Число VLAN | 256 | |
Head-of-line (HOL) блокування | ![]() | |
Стандарти мережі | 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3ad , 802.1D, 802.1Q/p, 802.1w, 802.1s, 802.1x, 802.3i | |
Характеристики управління | ||
Тип свіча * | керований | |
Підтримка QoS | ![]() | |
Підтримка многоадресной передачі | ![]() | |
Управління через веб-інтерфейс | ![]() | |
Список системних подій | ![]() | |
З'єднання | ||
Кількість портів * | 52 | |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Кількість портів Ethernet LAN (RJ-45) * | 48 | |
Кількість слотів SFP | 4 | |
Безпека | ||
Метод аутентифікації | 802.1 x | |
Список контролю доступу (ACL) | ![]() | |
SSH/SSL підтримка | ||
Вага та розміри | ||
розміри Ш х г х В * | 430 x 350 x 45 мм | |
Вага | 1000 г | |
нарощувати, складовою, етажерочного типу * | ![]() | |
Енергоживлення | ||
Підтримка живлення через Ethernet (PoE) * | ![]() | |
Сертифікати | ||
Сертифікація | FCC Part15 Class A, CE Class A, UL, cUL, CE mark, CB | |
Зовнішні умови | ||
Діапазон відносної вологості при експлуатації | 10 - 90% | |
Діапазон температур в робочому режимі | 0 - 40 ° C | |
діапазон температури зберігання | -20 - 70 ° C | |
діапазон відносної вологості при зберіганні | 10 - 95 % | |
Технічні характеристики | ||
Технологія підключення | провідний | |
Індикатор/Сигнали | ||
Індикатор мережі | ![]() |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.