Edgecore серії ECS4510 - це високопродуктивні, керовані комутатори рівня L2+ з потужним програмним забезпеченням і підтримкою мережі до 10Гб. Комутатори з підтримкою PoE можуть забезпечувати до 15W потужності PoE на один порт. Протокол ERPS забезпечує відмовостійкість і відповідає стандарту G.8032. Підтримує протоколи IPv4 і IPv6. Edgecore серії ECS4510 ідеальний вибір для роботи в дата-центрах, офісах, філіях, а також для побудови кампусних мереж.
Основні особливості комутатора ECS4510-28T:
- 24 GE порти
- 2 SFP+ порти до 10 Гб
- 1 консольний порт RJ-45
- 1 SFP+ 10G Expansion Module Slots
- Комутаційна потужність 128 Гбіт/с
Таблиця моделей комутаторів Edgecore серії ECS4510:
| Модель | ECS4510-12PD | ECS4510-28T | ECS4510-28P | ECS4510-28F | ECS4510-52T | ECS4510-52P | |
| Порти | RJ-45 порти | 10 | 24 | 24 | 0 | 48 | 48 |
| SFP порти | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| Combo порти SFP+ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10G Uplink порти | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Слоти для 10G SFP+ модулів | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PoE порти | 8Out/1Uplink | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | |
| RJ-45 консольний порт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Продуктивність | Пропускна здатність | 24 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
| Швидкість пересилання пакетів | 17.9 Mpps | 95.23 Mpps | 95.23 Mpps | 95.23 Mpps | 130.94 Mpps | 130.94 Mpps | |
| Flash пам'ять | 32 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
| DRAM | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | |
| Таблиця MAC-адрес | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | |
| Jumbo Frames | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | |
| Автоузгодження, Auto-MDI/MDIX | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| PoE | Підтримка всіх гігабітних портів (IEEE 802.3af) | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| PoE+ (IEEE 802.3at) | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Так | |
| Автовимкнення при перевищенні бюджету потужності | Так | Так | Так | Ні | Так | Так | |
| Динамічний розподіл потужності | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Так | |
| PoE Бюджет | 120W | 0 | 410W | 0 | 0 | 780W | |
| Фізичні дані | Розмір в стійці | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Розміри (Ш x Д x В) см | 18 x 16.5 x 37.5 | 44 x 31.5 x 4.4 | 44 x 31.5 x 4.4 | 44 x 31.5 x 4.4 | 44 x 39.1 x 4.4 | 44 x 39.1 x 4.4 | |
| Вага | 0.69 kg | 3.7 kg | 4.5 kg | 3.8 kg | 5.4 kg | 6.5 kg | |
| Живлення | 100-240 VAC, 50/60 Hz | DC Power 48V | Так | Так | Так | Так | Так |
| Максимальне споживання енергії (Вт) | 18W | 35W | 49W | 42W | 55W | 65W | |
| Довкілля | Робоча температура | 0ºC to 50ºC | 0ºC to 45ºC | 0ºC to 45ºC | 0ºC to 45ºC | 0ºC to 45ºC | 0ºC to 45ºC |
| Температура зберігання | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | -40ºC to 70ºC | |
| Вологість роботи (без конденсації) | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | |
| Вологість зберігання (без конденсації) | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | 10% to 90% | |
| Відповідність екологічним нормам WEEE | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Відповідність екологічним нормам RoHS | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Сертифікація | FCC Class A | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| CE | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Відповідність безпеці CB | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
| Відповідність безпеці UL | Так | Так | Так | Так | Так | Так | |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.
.png)


