Fortinet F WF - 51 E - міжмережеві екрани початкового рівня FortiGate забезпечують захист мережі від просунутих загроз. Вони відрізняються оптимальним співвідношенням ціни і продуктивності, показуючи найвищі показники ефективності в області. Серія рішень FortiGate високого рівня оснащена спеціально розробленими інноваційними процесорами безпеки і кращої в галузі функцією перевірки SSL. Міжмережеві екрани NGFW володіють безпрецедентною продуктивністю і ефективно забезпечують захист мережевий периферії, центрів обробки даних і внутрішніх сегментів.
Характеристики:
| GE RJ45 Switch Ports | 5 | 
| GE RJ45 WAN Ports | 2 | 
| USB Ports | 1 | 
| Console (RJ45) | 1 | 
| Wireless Interface | 802.11 a/b/g/n | 
| Internal Storage | 1x 32 GB SSD | 
| IPS Throughput | 350 Mbps | 
| NGFW Throughput | 220 Mbps | 
| Threat Protection Throughput | 160 Mbps | 
| Firewall Throughput | 2.5 Gbps | 
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 180 μs | 
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 375 Kpps | 
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.8 Million | 
| New Sessions/Second (TCP) | 21000 | 
| F irewall Policies | 5000 | 
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 90 Mbps | 
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | 
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 | 
| SSL-VPN Throughput | 100 Mbps | 
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 80 | 
| SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 150 Mbps | 
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 140 | 
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 75000 | 
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 450 Mbps | 
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 1.2 Gbps | 
| Virtual Domains (Default/Maximum) | 5/5 | 
| Maximum Number of Switches Supported | 8 | 
| Maximum Number of FortiAPs (Total/Tunnel Mode) | 10/5 | 
| Maximum Number of FortiTokens | 100 | 
| Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | 
| Height x Width x Length ( mm) | 36.5 x 216 x 140 | 
| Power Required | 100-240V AC, 60-50 Hz (External DC Power Adapter) | 
| Maximum Current | 100 V/0.6 A, 240 V/0.4 A | 
| Power Consumption (Average/Maximum) | 19/23 W | 
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.
.png)
