Комутатор Fortinet FS-148E - це комутатор сімейства FortiSwitch Secure Access, який забезпечує виняткову безпеку, продуктивність і керованість. Надійний, простий і масштабований FortiSwitch - правильний вибір для підприємств будь-яких розмірів. FortiSwitch може управлятися безпосередньо з знайомого інтерфейсу FortiGate. Ця єдина панель управління забезпечує повну видимість і контроль користувачів і пристроїв в мережі. Це робить FortiSwitch ідеальним варіантом.
Ключові особливості FS-148E :
- 48 Gigabit Ethernet
- 4 SFP
- Кріплення в стійку 1 RU
Порівняльна таблиця FS-148E / FS-148E-POE :
| 
| 
|
| FS - 148E | FS - 148 E-POE |
| Технічні характеристики |
| Всього мережевих інтерфейсів | 48x GE RJ45 і 4x GE SFP | 48x GE RJ45 і 4x GE SFP |
| Виділений порт управління 10/100 | 0 | 0 |
| Послідовний консольний порт RJ45 | 1 | 1 |
| Форм-фактор | Кріплення в стійку 1 RU | Кріплення в стійку 1 RU |
| Порти Power over Ethernet (PoE) | 0 | 24 (802.3af/at) |
| Бюджет потужності PoE | 0 | 370 Вт |
| Середній час напрацювання на відмову | & gt; 10 років | & gt; 10 років |
| Технічні характеристики системи |
| Комутаційна здатність (дуплекс) | 104 Гбіт/с | 104 Гбіт/с |
| Пакетів в секунду (дуплекс) | 155 млн пакетів в секунду | 155 млн пакетів в секунду |
| Зберігання MAC-адрес | 16 K | 16 K |
| Затримка в мережі | 3860 нс | 3860 нс |
| Підтримувані мережі VLAN | 4 K | 4 K |
| Розмір групи агрегування посилань | 8 | 8 |
| Всього груп агрегування посилань | 16 | 16 |
| Буфер пакетів | 1.5 МБ | 1.5 МБ |
| DRAM | 256 МБ DDR3 | 256 МБ DDR3 |
| Флеш-пам'ять | 64 МБ | 64 МБ |
| Розміри |
| Висота x Глибина x Ширина | 44 x 309 x 440мм | 44 x 348 x 440мм |
| Маса | 3.9 кг | 5.2 кг |
| Довкілля |
| Необхідна потужність | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Джерело живлення | AC вбудований | AC вбудований |
| Резервна потужність | Ні | Ні |
| Споживання електроенергії (середнє/максимальна) | 19,804 Вт/22,137 Вт | 389,742 Вт/393,109 Вт |
| Розсіювання тепла | 67.574 БТЕ/год | 78.82БТЕ/ч |
| Робоча температура | 0- 45 ° C | 0-45 ° C |
| Температура зберігання | -40-70 ° C | -40-70 ° C |
| Вологість | 10-90% без конденсації | 10-90% без конденсації |
| Напрямок повітряного потоку | side-to-back | side-to-back |
| Сертифікація та відповідність |
| FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |