|  |  |  |  |
| FS-524D | FS-524D-FPOE | FS548D | FS548D -FPOE |
Технічні характеристики | |
Всього мережевих інтерфейсів | 24 порти GE/RJ45, 4 порту 10 GE SFP + і 2x 40 GE QSFP | 24 порти GE/RJ45, 4 порту 10 GE SFP + і 2x 40 GE QSFP | 48 портів GE/RJ45, 4 порту 10 GE SFP + і 2x 40 GE QSFP | 48 портів GE/RJ45, 4 порту 10 GE SFP + і 2x 40 GE QSFP |
Виділений порт управління 10/100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Послідовний консольний порт RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Форм-фактор | Кріплення в стійку 1 RU | Кріплення в стійку 1 RU | Кріплення в стійку 1 RU | Кріплення в стійку 1 RU |
Порти Power over Ethernet (PoE) | 0 | 24 (802.3af/at) | 0 | 48 (802.3af/at) |
Бюджет потужності PoE | 0 | 400 Вт | 0 | 750 Вт |
Середній час напрацювання на відмову | & gt; 10 років | & gt; 10 років | & gt; 10 років | & gt; 10 років |
Технічні характеристики системи | |
Комутаційна здатність (дуплекс) | 288 Гбіт/с | 288 Гбіт/с | 336 Гбіт/с | 336 Гбіт/с |
пакетів в секунду (дуплекс) | 428 млн пакетів в секунду | 428 млн пакетів в секунду | 512 млн пакетів в секунду | 512 млн пакетів в секунду |
Зберігання MAC-адрес | 96 K | 96 K | 96 K | 96 K |
Затримка в мережі | & lt; 2 мкс | & lt; 2 мкс | & lt; 2 мкс | & lt; 2 мкс |
Підтримувані мережі VLAN | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
Розмір групи агрегування посилань | 24 | 24 | 24 | 24 |
Всього груп агрегування посилань | До кількості портів | До кількості портів | До кількості портів | До кількості портів |
Буфер пакетів | 4 МБ | 4МБ | 4МБ | 4МБ |
DRAM | 2 Гб DDR3 | 2 Гб DDR3 | 2 Гб DDR3 | 2 Гб DDR3 |
Флеш-пам'ять | 128 МБ | 128 МБ | 128 МБ | 128 МБ |
Розміри | |
Висота x Глибина x Ширина | 44 x 350 x 439 мм | 44 x 350 x 439 мм | 44 x 350 x 439 мм | 44 x 350 x 439 мм |
Маса | 6.2 кг | 7.14 кг | 6.4 кг | 7.14 кг |
Довкілля | |
Необхідна потужність | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц |
Джерело живлення | Блок живлення змінного струму потужністю 150 Вт | Блок живлення змінного струму потужністю 600 Вт | Блок живлення змінного струму потужністю 150 Вт |
Резервна потужність | FS-PSU-150 (опціонально, тільки для резервного живлення 150 Вт) | FS-PSU-600 (опціонально, для 600 Вт для додаткового PoE) | FS-PSU-150 (опціонально, тільки для резервного живлення 150 Вт) | FS- PSU-920 (опціонально, для 900 Вт для додаткового PoE) |
Споживання електроенергії (середнє/максимальна) | 73 Вт/75 Вт | 570 Вт/579 Вт (повне навантаження PoE) | 74 Вт/77 Вт | 925 Вт/961 Вт (повне навантаження PoE) |
Розсіювання тепла | 247 БТЕ/ч | 296 БТЕ/год (повне завантаження PoE) | 252 БТЕ/ч | 318 БТЕ/год (повне завантаження PoE) |
Робоча температура | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C |
Температура зберігання | - 40-70 ° C | -40-70 ° C | -40-70 ° C | -40-70 ° C |
Вологість | 5-95% без конденсації | 5-95% бе з конденсації | 5-95% без конденсації | 5-95% без конденсації |
Напрямок повітряного потоку | front-to-back | front-to-back | front-to-back | front-to-back |
Сертифікація та відповідність | |
| FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 | |