Серія Aruba 2540 - це високопродуктивні комутатори рівня L2. Оптимізовано для мобільних користувачів. Підтримує Aruba Central, що дозволяє в короткі терміни налаштувати віддалені філії навіть без ІТ-фахівців. Легке розгортання і управління завдяки розширеним засобів безпеки та управління мережею, таких як Aruba ClearPass Policy Manager і Aruba AirWave. Комутатори серії Aruba 2540 забезпечують зручне і економічне рішення для проводового доступу, яке можна швидко налаштувати за допомогою Zero Touch Provisioning. Моделі з PoE + забезпечують живлення у всіх портах доступу до 370W.
Особливості моделі Aruba 2540 48G PoE + 4SFP + (JL357A):
- 48 порту RJ-45 з автовизначенням і підтримкою PoE +
- 4 SFP + порту
- 1 консольний порт RJ-45/micro USB
- Коммутационная потужність 176Gbps
- Пропускна здатність 112Mpps
- Максимальне споживання живлення 459W
Таблиця докладних характеристик коммутатров серії Aruba 2540:
Модель | 2540 24G 4SFP + ( JL354A) | 2540 48G 4SFP + (JL355A) | 2540 24G PoE + 4SFP + (JL356A) | 2540 48G PoE + 4SFP + (JL357A) | |
Порти | RJ-45 GE ports | 24 | 48 | 24 | 48 |
SFP + 10G ports | 4 | 4 | 4 | 4 | |
PoE ports | No | No | Yes | Yes | |
Console port RJ-45/micro USB | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Продуктивність | 1,000 MB Latency | & lt; 3.8 μs (64-byte packets) | & lt; 3.8 μs (64-byte packets) | & lt; 3.8 μs (64-byte packets) | & lt; 3.8 μs (64-byte packets) |
10 Gbps Latency | & lt; 1.6 μs (64-byte packets) | & lt; 1.6 μs (64-byte packets) | & lt; 1.6 μs (64-byte packets) | & lt; 1.6 μs (64-byte packets) | |
Throughput | up to 95.2 Mpps | up to 112.0 Mpps | up to 95.2 Mpps | up to 112.0 Mpps | |
Switching capacity | 128 Gbps | 176 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | |
Routing table size | 2,000 entries (IPv4), 1,000 entries (IPv6) | 2,000 entries (IPv4), 1,000 entries (IPv6) | 2,000 entries (IPv4), 1,000 entries (IPv6) | 2,000 entries ( IPv4), 1,000 entries (IPv6) | |
MAC address table size | 16,384 entries | 16,384 entries | 16,384 entries | 16,384 entries | |
Живлення | Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Maximum heat dissipation | 100 BTU/hr (105.5 kJ/hr) | 159 BTU/hr (167.74 kJ/hr) | 1518 BTU/hr (1601.49 kJ/hr) | 1 566 BTU/hr (1652.13 kJ/hr) | |
Voltage | 100 127/200-240 VAC, rated | 100-127/200-240 VAC, rated | 100-127/200-240 VAC, rated | 100-127/200-240 VAC , rated | |
Current | 0.6/0.4 A | 0.9/0.6 A | 4.9/2.4 A | 5.1/2.5 A | |
Maximum power rating | 29.3 W | 46.6 W | 445 W | 459 W | |
Idle power | 19.5 W | 32.7 W | 36.8 W | 48.6 W | |
Фізичні дані | Dimensions | 17.42 (w) x 7.88 (d) x 1.73 (h) in. (44.25 x 20.02 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 9.7 (d) x 1.73 (h) in. (44.25 x 24.63 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 11.98 (d) x 1.73 (h) in. (44.25 x 30.42 x 4.39 cm) (1U height) | 17.42 (w) x 11.98 (d) x 1.73 (h) in. (44.25 x 30.42 x 4.39 cm) (1U height) |
Weight | 5.31 lb (2.41 kg) | 6.83 lb (3.10 kg) | 8.6 lb (3.9 kg) | 9.83 lb (4.46 kg) | |
Memory and processor | Dual Core ARM® Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM® Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM® Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress, 4 GB eMMC | Dual Core ARM® Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer size: 12.38 MB 4.5 MB Ingress/7.875 MB Egress, 4 GB eMMC |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.