Netgear WAC510 - це бездротова двухдиапазонная точка доступу корпоративного класу з керуванням через додаток NETGEAR Insight. Забезпечує високу продуктивність мережі WiFi і високу концентрацію клієнтських пристроїв в мережі для підприємств, яким потрібно повсюдний і надійний бездротовий доступ для всіх бізнес-додатків. Управління WAC510 здійснюється за допомогою консольного порту RJ-45 або NETGEAR Insight - інноваційного, інтуїтивно зрозумілого додатка, яке не вимагає додаткового обладнання. Точка доступу WAC510 підтримує багато користувачів технологію MU-MIMO з сумарною швидкістю бездротових з'єднань до 1,2 Гбіт/с. Може працювати в режимі роутера або точки доступу і має два гігабітних порти Ethernet з PoE і порт WAN.
Таблиця характеристик точок доступу Netgear:
Модель | WAC510 | WAC720 | WAC730 | WAC740 |
| .png )
| .png)
| .png)
| .png)
|
Продуктивність |
Frequency | 2.4GHz and 5GHz | 2.4GHz and 5GHz | 2.4GHz and 5GHz | 2.4GHz and 5GHz |
Wireless Mode (Transmit x Receive) | 802.11ac (2x2) | 802.11ac (2x2) | 802.11ac (3x3) | 802.11ac (4x4) |
802.11ac Wave | Wave 2 | Wave 1 | Wave 1 | Wave 2 |
Multi-User MIMO | Yes | No | No | Yes |
Maximum Theoretical Throughput | 1.3Gbps AC1300 | 1.2Gbps AC1200 | 1.7Gbps AC1700 | 2.3Gbps AC2300 |
Maximum Throughput (2.4/5GHz) | 400/867Mbps (2.4/5GHz) | 300/867Mbps (2.4/5GHz) | 450/1300Mbps (2.4/5GHz) | 600/1700Mbps (2.4/5GHz) |
Power over Ethernet (PoE) I EEE 802.3af | Yes | Yes | Yes | Yes, PoE + |
PoE Power Consumption | 9.3 Watts | 11.0 Watts | 12.9 Watts | 17.9 Watts |
Centralized Management | Insight App, Standalone | Controller, and Business Central | Controller, and Business Central | Controller |
SNMP | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c | v1, v2c |
Secure SSH | Yes | Yes | Yes | Yes |
Secure Socket Layer (SSL) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Router Mode | Yes | No | No | No |
Wireless Distribution System (WDS) | | | | |
Repeater | Yes | Yes | Yes | No |
Bridge point-to-point/multi-point | Yes | Yes | Yes | No |
Simultaneous bridge & amp; wireless client association | Yes | Yes | Yes | No |
Antenna | Internal 3/5dBi (2.4/5GHz) | Internal 5/6dBi (2.4/5GHz) 2 External reverse SMA connectors for 2.4/5GHz antennas | Internal 5/6dBi (2.4/5GHz) 3 External reverse SMA connectors for 2.4/5GHz antennas | Internal 5/6dBi (2.4/5GHz) four 4 External reverse SMA connectors for 2.4/5GHz antennas |
Безпека |
WiFi Protected Access (WPA/WPA2), 802.11i | Yes | Yes | Yes | Yes |
MAC address filtering with access control | Yes | Yes | Yes | Yes |
802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Block SSID Broadcast | Yes | Yes | Yes | Y es |
VLAN Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guest Network/Captive Portal | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accepts external antennas | No | Yes | Yes | Yes |
Easy ceiling mounting/wall mouting | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bandwidth management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bonjour Gateway | No | Yes | Yes | Yes |
Link Layer Discovery Protocol | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bandsteering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Фізичні дані |
Габарити (мм) | 175 x 165 x 35 | 197 x 197 x 40 | 197 x 197 x 40 | 197 x 197 x 40 |
Вага (г) | 256 | 726 | 726 | 726 |