Grandstream GWN7665 – це потужна тридиапазонна Wi-Fi 6E точка доступу рівня підприємства, що ідеально підходить для малого та середнього бізнесу, багатоповерхових будівель, житлових та комерційних об'єктів. Вона забезпечує тридиапазонний 2x2:2 MU-MIMO з технологією DL/UL OFDMA та складний внутрішній дизайн антен для сильнішої антизавадової дії та стійкішого з'єднання. Пикова пропускна спроможність складає 5,4 гогабіта на секунду, що забезпечує широке покриття та стабільний Wi-Fi сигнал. GWN7665 підтримується платформами GWN.Cloud та GWN Manager для хмарного й локального управління Wi-Fi, що спрощує моніторинг нескількох мереж на різних локаціях. Вона також має вбудований контролер, що дозволяє легко управляти точками доступу Wi-Fi за допомогою веб-інтерфейсу.
Ця Wi-Fi 6E точка доступу створена для роботи з додатками з низькою затримкою та мережевими меш-системами, підтримує BLE 5.2 та забезпечує зладний з'єднання з IP-телефонами Grandstream. При підтримці 384 одночасних підключень, вона ідеально підходить для середовищ середньої та високої щільності користувачів.
Порівняльна таблиця внутрішніх точок доступу Grandstream GWN7660-7665:
GWN | 7660 | 7660E | 7661 | 7661E | 7662 | 7664 | 7664E | 7665 |
Кількість клієнтів | 500 | 256 | 500 | 256 | 750 | 512 | 384 | |
Зона покриття, м | 175 | 100 | 175 | |||||
Мережеві інтерфейси | 2x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1x GE Base-T з автоматичним визначенням | 1x GE uplink з PoE/PoE+, 2x GE з PSE, 1x GE | 1x GE Base-T, 1x MGE Base-T, з автоматичним визначенням | 1x GE, 1x MGE | 2x MGE | 1x GE Base-T, 1x MGE Base-T з автоматичним визначенням | |
PoE/PoE+ | Так, 802.3af / 802.3at, 9Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 12.95Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 25Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 25Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 16Вт | Так, 802.3af / 802.3at, 17Вт | Так, 802.3at, 21Вт | Так, 802.3at, 22.55Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 573.5Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 1147Мбіт/с, 4x4:4 (MIMO) | 1147Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | ||
Пропускна здатність 5G | 1201Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 1201Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 4804 Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2402Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 4804Мбіт/с, 4x4:4 (MU-MIMO) | 2403 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(Wave-2)/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |||||
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 48, по 16 на канал | ||||||
Управління мережею | GWN.Cloud, GWN.Manager, вбудований контролер | |||||||
Антени | 2x внутрішні двохдіапазонні | 5 окремих внутрішніх: 2x для 2.4ГГц, 3x для 5ГГц | 4 внутрішніх однодіапазонні: 2x для 2.4ГГц, 2x для 5ГГц | 2x внутрішні дводіапазонні, 1x внутрішня для 5ГГц | 6 внутрішні одночастотні: для 2.4ГГц і 5ГГц | 8 внутрішні одночастотні: 4x для 2.4ГГц, 4x для 5ГГц | 7 окремих внутрішніх антен: 2x для 2.4ГГц, 2x для 5ГГц, 2x для 6ГГц, 1x для Bluetooth |
Технічні характеристики GWN7665:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Антени | 7 окремих внутрішніх антен |
Пропускна спроможність Wi-Fi | 2.4 ГГц: |
Діапазони частот | 2.4 ГГц радіо: 2412 - 2484 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 та 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3 |
MU-MIMO | 2×2:2 для 2.4 ГГц |
Зона покриття | До 175 метрів (залежить від середовища) |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 24 дБм |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц: |
SSID | 48 SSID загалом, 16 на кожний діапазон (2.4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц) |
Одночасні клієнтські пристрої | 384 |
Мережеві інтерфейси | 1x автоузгоджуваний Ethernet-порт 10/100/1000 Base-T |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань, 1 слот для замка Kensington, Bluetooth, BLE 5.2 |
Монтаж | Монтаж в приміщенні на стіну або на стелю, входить у комплект |
LED-індикатори | 3 триколірні LED-індикатори для відстеження пристрою та індикації статусу |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | До 50 точок доступу: вбудований легкий контролер |
Живлення та енергозбереження | PoE 802.3at |
Умови експлуатації | Температура роботи: 0°C до 50°C |
Розміри, мм | 205.3 x 205.3 x 45.9 |
Вага, г | 765 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7665, монтажний комплект, посібник із швидкого встановлення |
Доставка
Доставка здійснюється по всій території України послугами кур'єрської служби "Нова Пошта" за тарифами перевізника.
Оплата
Безготівковий розрахунок за рахунком-фактурою через будь-яке відділення банку або інтернет-банкінгу (для юр. і фіз. осіб).
Гарантія
Гарантія надається на термін від 2 тижнів до 60 місяців в залежності від сервісної політики виробника.